かきつばたホール
木のぬくもりを活かした空間はコンサートや演劇、ダンスなどの舞台芸術をはじめ、 式典や講演会などにも最適なプロセニアム形式(額縁舞台)のホールです。
オーケストラピット
ステージから見た客席
親子席より
コンサート使用例
発表会使用例
オーケストラピット使用例
大楽屋(楽屋1)
中楽屋(楽屋2・3)
個室楽屋(楽屋4・5)
搬入口
楽屋口
基本データ
客席数 | ・841席〜1,004席(最大) ・1階 597席~760席(最大) ・バルコニー 230席 ・車椅子席 6席 ・親子席 8席 |
---|---|
舞台規模 | ・間口 15m ・奥行 15m(ホリゾントまで) ・高さ 8m ・すのこ高さ 21.7m |
舞台設備 | ・走行式音響反射板 1基 ・仮設客席吊り物バトン 1本 ・吊り物バトン 34本(うち美術バトン19本) ・客席照明バトン 1本 ・照明バトン 11本、ボーダーライト 4本、サスペンションライト 5本、アッパーホリゾントライト 1本、プロセニアムライト 1本 ・オーケストラピット 1基 ・仮設花道(上・下) 1式 |
舞台機構 | ・吊り物機構は電動カウンターウェイト方式で、制御はコンピューターによる。 ・床機構はオーケストラ迫り前舞台からオーケストラピットまで昇降可能。 |
舞台照明 | ・ムーブフェード方式 ・記憶場面1000シーン ・手動プリセットフェーダー100本×3段(300本×1段可) ・情報監視(アンサーバック)システム(DM×512×2) ・舞台調光回路数383回路 |
舞台音響 | ・音響操作卓:YAMAHA CL5 32input/16output/16DCA 舞台袖操作架 ・赤外線方式難聴者システム |
残響時間 | 約1,4~1,8秒(空席時) |
楽屋等 | 大楽屋 1室、中楽屋 2室、小楽屋 2室、主催者控室、楽屋事務室、楽屋ロビー、シャワー室(男・女)、洗濯室 |
施設利用料金表
ホール
午前9時〜12時 | 午後13時〜17時 | 夜間18時〜22時 | 全日9時〜22時 |
---|
平日
19,900 | 28,280 | 35,610 | 75,420 |
祝休日
25,140 | 36,660 | 45,040 | 96,380 |
楽屋
楽屋1
830 | 1,150 | 1,460 | 3,030 |
楽屋2
520 | 730 | 940 | 1,990 |
楽屋3
520 | 730 | 940 | 1,990 |
楽屋4
310 | 410 | 520 | 1,150 |
楽屋5
310 | 410 | 520 | 1,150 |
備考
- 祝休日とは、土曜日、日曜日及び祝日のことを指します。
- 施設の利用時間には、搬入出、準備、後片付け等の時間も含みます。
- 施設の利用時間は厳守して下さい。やむを得ず利用当日に延長される場合は、延長利用1時間につき、その直前の利用時間区分利用料の1時間分を加算します。
- ホールを準備又はリハーサルのために、舞台のみを利用する場合は、利用料の30%となります。
※平土間利用の場合は対象外です。 - 商業宣伝、営業もしくはこれに類する目的で施設を利用する場合、または入場料等を1,500円以上徴収する催物で利用する場合は、利用料の2倍の額となります。
- 衣浦東部広域行政圏(知立市・碧南市・刈谷市・安城市・高浜市)の在住者、在勤者、在学者以外の方が利用する場合は、利用料の1.5倍の額となります。
※5、6の両項に該当する場合は、利用料の3倍の額となります。 - 利用料の算出金額に10円未満の端数が生じた場合、その端数を切り捨てます。
- 施設の利用時には、上記の料金のほか、有料備品をご利用いただく際は、別に附属設備利用料をいただきます。
- 各施設、廊下、ロビー等のコンセント電源の利用も、有料となります。
施設利用料の還付
原則として、利用料は還付しません。ただし、下記に該当する場合は、所定の利用料を還付しますので、「利用料還付請求書」をご提出ください。
区 分 | 還付率 |
---|---|
災害その他、利用者の責に帰することができない理由による取消 | 100% |
利用日90日前までに取消を申請した時 | 100% |
利用日60日前までに取消を申請した時 | 70% |
利用日30日前までに取消を申請した時 | 30% |
会館附属設備利用料
ホール舞台道具
種類又は品目 | 利用料1つ辺りの単価 | 摘要 |
---|---|---|
所作台 | 3,140 | |
仮設花道 | 1,570 | |
平台 | 100 | |
オーケストラピット | 3,140 | |
金屏風 | 520 | |
銀屏風 | 520 | |
毛せん | 100 | |
長座布団 | 100 | |
高座用座布団 | 100 | |
松羽目 | 1,040 | |
紗幕(黒・白) | 1,570 | |
本手摺 | 520 | |
二の手摺 | 520 | |
地がすり | 520 | |
演台 | 520 | 花台、脇台付 |
司会者台 | 200 | |
バレエシート | 1,040 | |
ピアノA(スタインウェイ) | 5,230 | 調律代含まず |
ピアノB(ヤマハCFⅢ) | 3,140 | 調律代含まず |
ピアノC(ヤマハS4) | - | 調律代含まず |
指揮台・指揮譜面台 | 200 | |
演奏者用譜面台 | 50 | |
音響反射板 | 3,140 |
ホール音響設備
種類又は品目 | 利用料1つ辺りの単価 | 摘要 |
---|---|---|
基本セット | 無料 | |
マイクロホン | 200 | |
ワイヤレスマイクロホン | 410 | |
吊りマイクロホン装置 | 830 | マイク付 |
カセットテープレコーダー | 520 | |
CDレコーダー | 520 | |
MDレコーダー | 520 | |
オープンテープレコーダー | 520 | |
DATレコーダー | 520 | |
可搬型音響調整卓A | 1,570 | |
可搬型音響調整卓B | 520 | |
移動スピーカー | 520 | |
効果音用機器 | 520 | 移動型 |
ホール照明設備
種類又は品目 | 利用料1つ辺りの単価 | 摘要 |
---|---|---|
Aセット | 11,520 | |
Bセット | 8,380 | |
Cセット | 4,190 | |
基本セット | 無料 | |
サスペンションライト | 1,040 | |
ボーダーライト | 830 | |
アッパーホリゾントライト | 1,040 | |
ロアーホリゾントライト | 1,040 | |
シーリングライト | 2,090 | |
フォロースポット | 1,570 | |
フットライト | 520 | |
花道用フットライト | 310 | |
トーメンタルライト | 1,570 | |
フロントサイドライト | 2,090 | |
ギャラリーライト | - | |
スポット500W | 100 | |
スポット1kW以上 | 200 | |
エリプソスポット | 520 | マシン、種板付 |
エフェクトスポット | 1,040 | マシン、先玉、種板付 |
ストリップライト | 100 | |
ストロボ | 520 | |
スモークマシン | 520 | 原材料含まず |
波エフェクトマシン | 520 | |
オーロラマシン | 520 | |
ファイアエフェクト | 520 | |
ブラックライト | 520 | |
ミラーボール | 520 |
ホール映像設備
種類又は品目 | 利用料1つ辺りの単価 | 摘要 |
---|---|---|
16mm映写機 | 1,570 | |
劇場用プロジェクター | 1,570 | |
ビデオプロジェクター | 1,570 | 資料提示装置含む |
共通設備
種類又は品目 | 利用料1つ辺りの単価 | 摘要 |
---|---|---|
オーケストラチャイム | 520 | 花しょうぶホール共通 |
銅鑼 | 520 | |
太鼓 | 520 | 太鼓台、バチ含む |
演奏者用譜面台 | 50 | |
OHP | 520 | スクリーン含む |
その他
種類又は品目 | 利用料1つ辺りの単価 | 摘要 |
---|---|---|
オーケストラチャイム | 520 | 花しょうぶホール共通 |
銅鑼 | 520 | |
太鼓 | 520 | 太鼓台、バチ含む |
演奏者用譜面台 | 50 | |
OHP | 520 | スクリーン含む |
音響セットの内容
内容 | 基本セット | 摘要 |
---|---|---|
客席スピーカー | 1対 | |
固定跳返りスピーカー | 1対 | |
マイクロホン | 1対 |
照明セットの内容
内 容 | セット | |||
---|---|---|---|---|
A | B | C | 基本 | |
アッパーホリゾントライト | 1 | 1 | - | - |
ロアーホリゾントライト | 1 | 1 | - | - |
ボーダーライト | 4 | 4 | 4 | 3 |
サスペンション | 5 | 3 | - | - |
フロントライト | 48台 | 24台 | 24台 | - |
ギャラリーライト | - | - | - | - |
シーリングライト | 2 | 1 | 1(10台) |
Aセット:照明業者での対応を想定とした照明セット
Bセット:発表会などの照明セット。全体的に明るく、背景に色照明あり
Cセット:式典などの照明セット。背景は黒幕
基本セット:舞台での練習用の照明セット。客席側からの鑑賞を想定していない
各種ダウンロード
- かきつばたホール・花しょうぶホールをご利用されるお客様へ(11KB)
- 基本舞台(171KB)
- 袖幕あり、上・下手仮設花道あり(171KB)
- 袖幕あり、オーケストラピット(167KB)
- オーケストラピット(105KB)
- 音響反射板(109KB)
- 音響反射板、オーケストラピット(105KB)
- かきつばたホール断面図(114KB)
- かきつばたホール仕様一覧(17KB)
- かきつばたホール備品一覧(163KB)
- かきつばたホール照明設備一覧(102KB)
- かきつばたホール照明機材一覧(113KB)
- 舞台吊物照明機器 仕込配置図(104KB)
- 舞台照明 コンセント配置図(178KB)
- 舞台照明 基本吊 照明機材(324KB)
- かきつばたホール音響備品リスト(124KB)
- 音響・コンセント配置図(1階舞台上)(178KB)
- 音響・コンセント配置図(1・2階)(463KB)
- 音響・コンセント配置図(3階)(352KB)
- 音響・コンセント配置図(投光室階)(377KB)
- 楽屋備品リスト